Takvim
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı |
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
Enflasyon Raporu |
Finansal İstikrar Raporu |
25 Ocak 2024 | 1 Şubat 2024 | 8 Şubat 2024 | |
22 Şubat 2024 | 29 Şubat 2024 | ||
21 Mart 2024 | 28 Mart 2024 | ||
25 Nisan 2024 | 3 Mayıs 2024 | 9 Mayıs 2024 | |
23 Mayıs 2024 | 30 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 | |
27 Haziran 2024 | 3 Temmuz 2024 | ||
23 Temmuz 2024* | 30 Temmuz 2024 | 8 Ağustos 2024 | |
20 Ağustos 2024* | 27 Ağustos 2024 | ||
19 Eylül 2024 | 26 Eylül 2024 | ||
17 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024 | 8 Kasım 2024** | |
21 Kasım 2024 | 28 Kasım 2024 | 29 Kasım 2024 | |
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
* 2024 yılı Para Politikası Metni'nde 25 Temmuz 2024 ve 22 Ağustos 2024 olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu Toplantıları'nın tarihleri, 27 Haziran 2024 tarih ve 2024-34 sayılı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu ile 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirilmiştir.
** 2024 yılı Para Politikası Metni'nde 31 Ekim 2024 olarak ilan edilen Enflasyon Raporu 2024-IV’ün yayım tarihi, 23 Ağustos 2024 tarih ve 2024-46 sayılı Enflasyon Raporu Yayım Tarihi Güncellemesine İlişkin Basın Duyurusu ile 8 Kasım 2024 olarak güncellenmiştir.